Torna la classifica Box Office Italia che segue stavolta la settimana intercorsa tra lunedì 27 marzo e domenica 2 aprile 2017, con nuove interessanti novità dalla seconda alla decima posizione, visto che La Bella e La Bestia non sembra volersi minimamente schiodare dalla cima dei film più visti al cinema in Italia.
Vediamo innanzitutto le posizioni dei titoli al cinema.
10 | La Vendetta di Un Uomo Tranquillo (162.093 Euro, 162.969 € in una settimana)
9 | Il Diritto di Contare (178.391 Euro, 2.366.533 € in quattro settimane)
8 | Non è Un Paese Per Giovani (240.224 Euro, 898.272 € in due settimana)
7 | Elle (269.824 Euro, 756.683 € in due settimane)
6 | La Verità Vi Prego Sull’Amore (285.465 Euro, 285.465 € in una settimana)
5 | Life – Non Oltrepassare Il Limite (348.203 Euro, 1.260.726 € in due settimana)
4 | Il Permesso – 48 Ore Fuori (407.858 Euro, 407.858 € in una settimana)
3 | Classe Z (442.867 Euro, 442.867 € in una settimane)
2 | The Ring 3 (936.630 Euro, 936.630 € in una settimana)
1 | La Bella e La Bestia (2.293.171 Euro, 17.9668.523 € in tre settimane)
Come si può notare dai numeri della classifica Box Office Italia, La Bella e La Bestia supera i 17 milioni e mezzo di incassi nella terza settimana di programmazione, un successo stratosferico che continua a mietere giovani vittime ma non solo, anche genitori e parenti vari. Un successo, certo, ma epidemie simili nemmeno le più rognose influenze riescono a colpire cosi vastamente le masse.