Torna la classifica Box Office Italia che segue stavolta la settimana intercorsa tra lunedì 20 e domenica 26 febbraio 2017, con nuove interessanti novità sia in cima alla lista degli incassi avvenuti negli ultimi 7 giorni nei cinema italiani, sia per quanto riguarda i nuovi titoli entrati. Partiamo da chi vince, ovvero The Great Wall.
Vediamo innanzitutto le posizioni dei titoli al cinema.
10 | Lego Batman – Il Film (235.929 Euro, 2.357.973 € in tre settimane)
9 | Manchester By The Sea (315.708 Euro, 911.990€ in due settimane)
8 | La La Land (331.431Euro, 7.123.724 € in cinque settimane)
7 | Jackie (833.652 Euro, 833.652 € in una settimana)
6 | Ballerina (841.556Euro, 2.331.157 € in due settimane)
5 | Cinquanta Sfumature di Nero (898.830 Euro, 13.989.072 € in tre settimane)
4 | Mamma o Papà? (972.581 Euro, 3.532.043 € in due settimane)
3 | Trainspotting 2 (1.073.611 Euro, 1.073.611 € in una settimane)
2 | Beata Ignoranza (1.239.404 Euro, 1.239.404 € in una settimana)
1 | The Great Wall (1.320.515 Euro, 1.339.563 € in una settimana)
Come si può notare dai numeri della classifica Box Office Italia, The Great Wall debutta direttamente al primo posto dei film più visti al cinema in Italia, seguito da Beata Ignoranza con Marco Giallini e Alessandro Gassman e segue alla terza posizione il sequel di Trainspotting.