IMDB ha pubblicato la lista dei ciquanta migliori film del 2010: è interessante notare che nella top ten fanno parte alcuni titoli che saranno sicuramente presenti agli Oscar 2011 e che ben tre film su dieci sono pellicole d’animazione. Nella lista, infine, dominano i film che ammiccano maggiormente al mondo dei ragazzi (a dimostrazione che il web è la patria dei giovani).
Dopo il salto trovate la lista dei primi trenta film, quelli che sono riusciti ad ottenere un punteggio totale uguale o superiore a sette (l’ultimo numero riportato riguarda il numero di voti ottenuti).
1.8.9 Inception (2010) 255,772
2.8.8 Black Swan (2010) 5,672
3.8.7 Toy story 3 – La grande fuga (2010) 90,725
4.8.2 The Social Network (2010) 51,195
5.8.2 Dragon Trainer (2010) 47,358
6.8.1 Rapunzel – L’intreccio della torre (2010) 6,586
7.8.0 Kick-Ass (2010) 106,370
8.8.0 Shutter Island (2010) 119,858
9.7.9 Harry Potter e i doni della morte: Parte I (2010) 46,343
10.7.9 Scott Pilgrim vs. the World (2010) 44,656
11.7.8 The Town (2010) 30,129
12.7.6 Buried – Sepolto (2010/II) 8,004
13.7.6 Yip Man 2 (2010) 6,551
14.7.5 Cattivissimo me (2010) 23,435
15.7.5 L’uomo nell’ombra (2010) 29,882
16.7.5 Winter’s Bone (2010) 8,255
17.7.5 Four Lions (2010) 7,775
18.7.4 The Kids Are All Right (2010) 8,820
19.7.4 Let Me In (2010) 5,224
20.7.3 Machete (2010) 33,180
21.7.2 Easy Girl (2010) 15,471
22.7.2 Megamind (2010) 5,526
23.7.2 Unstoppable – Fuori controllo (2010) 8,613
24.7.2 Iron Man 2 (2010) 76,905
25.7.1 Red (2010/I) 22,269
26.7.1 Unthinkable (2010) 16,800
27.7.1 Il Regno di Ga’Hoole – La leggenda dei guardiani (2010) 6,922
28.7.0 My Name Is Khan (2010) 8,276
29.7.0 Green Zone (2010) 31,447
30.7.0 The A-Team (2010) 41,378