Torna la classifica Box Office Italia che segue stavolta la settimana intercorsa tra lunedì 10 e domenica 16 aprile 2017, con l’arrivo del tanto atteso Fast And Furious 8 che ha incassato più di tutti gli altri titoli presenti nelle sale in questa settimana.
10 | Classe Z (142.493 Euro, 152.761 851.267 € in tre settimane)
9 | Underworld: Blood Wars (184.977 Euro, 400.656 € in due settimane)
8 | L’Altro Volto della Speranza (198.953Euro, 373.545 € in due settimane)
7 | Power Rangers (312.181Euro, 706.601 € in due settimane)
6 | Ghost In The Shell (412.001Euro, 2.045.686 € in tre settimane)
5 | Lasciati Andare (543.470 Euro, 543.470 € in una settimana)
4 | Moglie e Marito (799.449 Euro, 799.449 € in una settimana)
3 | La Bella e La Bestia (882.459 Euro, 19.777.700 € in cinque settimane)
2 | I Puffi – Viaggio Nella Foresta Segreta (940.602 Euro, 1.765.896 € in due settimane)
1 | Fast And Furious 8 (6.156.364Euro, 6.156.364€ in una settimana)
Come si può notare dai numeri della classifica Box Office Italia, Fast And Furious 8 solo nella giornata di Pasqua supera il milione e mezzo di incassi soltanto qui in Italia … vedremo se riuscirà ad eguagliare i quasi 20 milioni di incassi a 5 settimane di programmazione de La Bella e La Bestia, tiene ancora bene I Puffi – Viaggio Nella Foresta Segreta.